Бязь суровая – является самой прочной из всех типов бязи. Эта ткань меньше всего подвергается дополнительным механическим и химическим воздействиям при производстве. Она имеет бледно-жёлтый или «кремовый» цвет, плотность бязи до 142 грамм на квадратный метр. Бязь суровая — это прочная и не отбеленная ткань. Используют такую бязь как прокладочный материал в обувной, мебельной, швейной промышленности. Применяют как фильтровальный материал от крупных частиц для растворов.
| wdt_ID | Наименование | Пл-сть (г/м2) | Ширина, см | Цена (грн./м.п.) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Мадаполам отбеленный, 100% ХБ | 80 | 80 | |
| 33 | Бязь отбеленная, 100% ХБ | 100 | 150 | |
| 34 | Бязь отбеленная, 100% ХБ | 125 | 150 | 75,24 |
| 35 | Бязь отбеленная, 100% ХБ | 125 | 220 | |
| 36 | Бязь отбеленная, 100 % ХБ | 142 | 150 | 93,30 |
| 37 | Бязь отбеленная, 100% ХБ | 142 | 220 | |
| 38 | Бязь суровая, 100% ХБ | 100 | 166 | |
| 39 | Бязь суровая, 100% ХБ | 125 | 166 | 68,82 |
| 40 | Бязь суровая, ГОСТ, 100% ХБ | 142 | 166 | 79,20 |
| 41 | Бязь суровая, ГОСТ, 100% ХБ | 142 | 240 | |
| 42 | Бязь (черная, оливковая), 100% ХБ | 108 | 150 | |
| 43 | Бязь (черная, оливковая), 100% ХБ | 125 | 150 |
Бязь суровая: характеристики
- трудносминаемость;
- экологичность;
- низкая цена;
- износоустойчивость.

